根据2025-2026年最新信息,SQA 3+1项目已与全球50余个国家/地区的110余所大学建立升学通道。以下是主要海外合作院校分类整理:
| 大学名称 | 2025 QS排名 | 特色优势 |
|---|---|---|
| 萨里大学 | 285 | 旅游管理全英第1,最安全大学城 |
| 东安格利亚大学 | 332 | 经济学全英第6,科研金奖 |
| 肯特大学 | 380 | 三重认证商学院,会计金融全英前8 |
| 牛津布鲁克斯大学 | 416 | ACCA主考院校,商科全英第1 |
| 班戈大学 | 474 | 威尔士顶尖,会计金融全英前15 |
| 埃塞克斯大学 | 472 | TEF金奖,政治与国际关系全英第1 |
| 亚伯大学 | 459 | 威尔士年度最佳,满意度全英第1 |
| 考文垂大学 | 531 | 汽车工程全英第1,国际化程度高 |
创意艺术大学:全英创意艺术第1,96.9%就业率
西英格兰大学:布里斯托商学院,学生满意度全英第6
普利茅斯大学、朴茨茅斯大学、赫尔大学、德蒙福特大学等
约克大学、埃克塞特大学、利物浦大学、谢菲尔德大学(部分硕士对接)
| 大学名称 | 2025 QS排名 | 特色 |
|---|---|---|
| 皇家墨尔本理工大学 | 123 | 设计艺术全球领先,就业率全球第55 |
| 中央昆士兰大学 | 590 | 毕业生起薪全澳第2,雅思要求低至4.0 |
| 迪肯大学、塔斯马尼亚大学、南昆士兰大学 | - | 商科、IT专业强势 |
| 大学名称 | 2025 QS排名 | 特色 |
|---|---|---|
| 詹姆斯库克大学(新加坡校区) | 445 | 澳洲公立大学直属校区,商科强项 |
| 科廷大学(新加坡校区) | - | 澳洲名校分校 |
| 大学名称 | 类型 | 特色 |
|---|---|---|
| 西三一大学 | 私立 | 商科、领导力专业 |
| 加西大学 | 私立 | 商学、技术应用 |
| 劳伦森大学 | 公立 | 工程、商科 |
| 皇家路大学、菲沙河谷大学 | 公立 | 应用型大学 |
东北大学:CO-OP实习项目全美顶尖
劳洛施大学、加努恩大学、蒙赛罗大学、国际科技大学等
纽约州立大学系列(普拉茨堡分校、埃尔弗莱德州立学院)
| 国家/地区 | 院校名称 | 特色 |
|---|---|---|
| 新西兰 | 奥克兰商学院、东部理工学院 | 移民友好,费用适中 |
| 匈牙利 | 多瑙新城大学 | 欧盟国家,性价比高 |
| 瑞典 | 林奈大学 | 创新教育 |
| 韩国 | 又松大学 | 亚洲商科强校 |
本科阶段:国内3年SQA课程 → 国外1年(上述院校)获学士学位
硕士阶段:可继续申请世界顶尖名校,如:
英国:曼彻斯特大学、伦敦大学国王学院、布里斯托大学、杜伦大学、伯明翰大学
澳洲:悉尼大学、蒙纳士大学、昆士兰大学、澳洲国立大学
美国:哥伦比亚大学、纽约大学、迈阿密大学
学历认证:所有合作院校学位均可获教育部留学服务中心认证,第一学历为本科。
提示:具体对接院校因国内主办高校而异,建议直接咨询目标院校国际教育学院获取最新对接名单。部分顶尖名校(如爱丁堡大学、格拉斯哥大学等)需通过硕士阶段申请,本科阶段主要对接QS 300-800区间院校。
添加项目老师微信,了解更多相关“咨询丨报名丨访校丨说明会”留学项目信息

声明:图文来源于网络(如有侵权请联系删除)或校方提供,部分内容由AI生成,仅供参考,谨慎鉴别;最新招生公告以院校公布为准!
Copyright © 2011-2026 All Rights Reserved