以下是全国部分开设SQA 3+1国际本科项目的高校及其招生专业、学费信息(按院校名称排序,学费单位为“万元/年”):
| 学校 | 专业 | 学费(万元/年) |
|---|---|---|
| 武汉理工大学 | 国际理财、人力资源管理、商务会计、国际贸易与商务、计算机软件开发、创意艺术与设计 | 5.5(商科)/ 7.0(艺术) |
| 电子科技大学 | 计算机软件开发、国际金融理财、商务信息技术、商务管理、市场营销、酒店管理 | 6.8 |
| 四川大学 | 计算机软件开发、商务会计、国际理财、商务管理、市场营销、人力资源管理 | 语言/商科6.5 / 计算机6.98 |
| 对外经济贸易大学 | 商务管理、国际理财、国际贸易与商务、商务会计 | 8.98 |
| 北京交通大学 | 供应链管理、计算机软件开发、国际贸易与商务、国际理财、商务管理、商务会计 | 7.0 |
| 北京第二外国语学院 | 国际贸易与商务、商务会计、人力资源管理、商务管理、国际理财 | 7.8 |
| 中央财经大学 | 国际贸易与商务、商务会计、国际商务管理、国际金融理财 | 9.8 |
| 北京理工大学 | 计算机软件开发、商务信息技术、国际商务管理、国际金融理财、国际商务会计 | 7.5(商科)/ 7.98(计算机) |
| 上海交通大学 | 商科类、计算机类、艺术类 | 9.8 |
| 上海财经大学 | 国际理财、商务会计、国际商务、商务信息技术 | 8.28 |
| 上海立信会计金融学院 | 金融服务、商务会计、国际贸易与商务 | 7.5 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 国际理财、商务会计、国际贸易与商务、商务管理、人力资源管理、商务信息技术、供应链管理、创意艺术与设计 | 6.0-8.0 |
| 华东师范大学 | 金融理财、商务会计、国际贸易与商务、商务管理、创意艺术与设计 | 7.2(商科)/ 7.8(设计) |
| 厦门大学 | 国际理财、商务会计、国际贸易与商务、市场营销 | 9.0 |
| 广东金融学院 | 国际理财、商务会计、国际贸易与商务 | 6.18 |
| 广东财经大学 | 商务会计、商务管理 | 6.68 |
| 华南师范大学 | 商务会计、市场营销、人力资源管理 | 7.2 |
| 南京航空航天大学 | 商务会计、国际贸易与商务 | 6.5 |
| 西安外国语大学 | 人力资源管理、商务会计、商务管理、市场营销、创意艺术与设计 | 5.3(商科)/ 5.8(ACCA/艺术) |
| 济南大学 | 国际理财、人力资源管理、商务会计、商务管理、酒店管理 | 5.8 |
| 中国海洋大学 | 国际理财、人力资源管理、商务会计、国际贸易与商务 | 6.0 |
| 山东师范大学 | 商务会计、国际贸易与商务 | 5.5 |
| 中国石油大学(华东) | 商务会计、国际贸易与商务 | 5.5 |
| 大连外国语大学 | 国际理财、商务会计、国际贸易与商务、酒店管理 | 5.5 |
| 青岛理工大学 | 商务会计、商务管理、计算机软件开发、创意艺术与设计、商务信息技术、国际贸易与商务、国际理财、电子工程 | 5.5 |
| 中国石油大学(北京) | 计算机网络技术、计算机软件开发、商务会计、国际金融理财、商务信息技术、国际商务管理、市场营销、电子工程、创意艺术与设计 | 6.5 |
| 首都师范大学 | 商务会计、国际理财、国际贸易与商务、商务管理 | 6.98 |
添加项目老师微信,了解更多相关“咨询丨报名丨访校丨说明会”留学项目信息

声明:图文来源于网络(如有侵权请联系删除)或校方提供,部分内容由AI生成,仅供参考,谨慎鉴别;最新招生公告以院校公布为准!
Copyright © 2011-2026 All Rights Reserved